顆?;钚蕴糠譃槎ㄐ秃筒欢ㄐ皖w粒。主要以椰殼、果殼和煤質(zhì)為原料,經(jīng)系列生產(chǎn)工藝精加工而成。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于飲用水、工業(yè)用水、釀酒、廢氣處理、脫色、干燥劑、氣體凈化等領(lǐng)域。顆?;钚蕴窟x用優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤為原料,采用先進(jìn)工藝精制加工而成,外觀呈黑色不定型顆粒;具有發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu),良好的吸附性能,機(jī)械強(qiáng)度高,易反復(fù)再生,造價(jià)低等特點(diǎn);用于有毒氣體的凈化,廢氣處理,工業(yè)和生活用水的凈化處理,溶劑回收等方面。
顆粒活性炭主要技術(shù)指標(biāo)
粒度(目) | 強(qiáng)度(%) | 水分(%) | 灰份(%) | 亞甲蘭吸附值(mg/g) | 碘吸附值(mg/g) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 用途 |
4-10 | 90 | 5 | 8-15 | 200 | 1050 | 350-480 | 70 | 凈化空氣 凈化水 |
8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
4-6 | 90 | 5 | 6-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | 觸媒載體 凈化水 液相吸附 |
4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
8-16 | 95 | 5 | 8-13 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | |
8-30 | 95 | 5 | 8-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
12-30 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | |
12-40 | 93 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
4-6 | 90 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | 凈化空氣 工業(yè)水處理 脫色 排水處理 |
4-8 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
4-10 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
8-30 | 95 | 5 | 6-12< | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
12-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
12-40 | 95 | 5 | 6-12 | 150 | 900 | 400-520 | 55 |
需要購(gòu)買的客戶歡迎來(lái)電咨詢 18015828251 2488095996